您好!欢迎来到星空网页版 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 最新动态
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2025年01月11日 16:50 天气预报:
最新动态 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 彩色椒     14.00 2.67 4.78
 白芋艿     6.25 2.00 3.43
 药芹     40.35 1.00 3.19
 菜椒     3.00 3.00 3.00
 其他芹菜     4.00 3.00 3.24
 红辣椒     26.00 1.00 6.16
 细香葱     17.69 4.00 11.74
 青萝卜     6.50 1.00 1.68
 菜苔     30.00 1.00 3.92
 荷兰豆     22.00 10.00 13.91
 芋艿     3.50 3.50 3.50
 日本南瓜     7.00 1.38 4.44
 豆苗     27.00 2.00 7.39
 百合     50.00 4.57 35.93
 一点红萝卜     3.60 1.00 2.42
 甘蓝包菜     7.00 1.00 1.45
 韭菜     14.00 1.00 3.48
 蘑菇     22.00 1.00 13.43
 茨菇     12.00 1.00 4.26
 大蒜籽     18.67 1.50 6.83
 白玉米     5.20 4.50 4.78
 姬菇     21.74 3.00 6.20
 油麦菜     8.00 1.00 3.70
 山药     9.00 1.60 4.37
 西洋芹     15.00 1.00 1.85
 大葱     6.38 1.20 4.91
 冬瓜     6.00 1.00 2.06
 海鲜菇     20.00 1.00 4.73
 线椒     11.00 1.00 3.66
 胡葱     8.00 2.00 5.69
 丝瓜     14.00 1.00 4.15
 扬花萝卜     1.80 1.80 1.80
 青南瓜     7.00 5.60 6.48
 芥蓝     16.00 5.00 7.49
 香菇     20.00 1.30 8.87
 红球葱     16.67 1.00 2.10
 细菜     5.00 1.00 2.37
 黄秋葵     50.00 4.00 16.63
 小豆芽     3.75 1.40 3.10
 黑茄     13.00 1.00 3.56
 韭菜花     15.00 14.00 14.28
 莲藕     8.00 1.00 3.23
 长豆     14.50 1.00 9.07
 平顶包菜     3.33 1.00 1.06
 花菜     7.00 2.00 5.84
 黄瓜     12.00 1.00 3.20
 水芹     32.00 3.00 8.35
 鲜雪菜     1.60 0.80 0.85
 绿豆芽     3.60 1.00 1.54
 南瓜     1.00 1.00 1.00
 黄豆芽     16.00 1.00 1.52
 球茎茴香     10.00 2.00 6.61
 松花菜     24.00 1.00 4.81
 紫包菜     6.00 1.60 4.38
 苦菊     7.00 6.00 6.37
 长尖椒     17.00 1.00 5.80
 茼蒿     15.00 1.00 2.33
 蒜黄     15.00 1.00 6.77
 黄玉米     5.60 1.00 3.16
 白萝卜     5.60 0.80 0.83
 青茄     7.00 3.00 4.09
 青苋菜     3.60 1.60 1.84
 菠菜     11.00 1.00 3.05
 金花菜     10.00 1.00 4.57
 绿花菜     10.00 1.00 3.80
 小香芹     10.00 1.50 3.37
 紫山芋     8.00 2.00 5.13
 岸芹     11.00 2.00 7.40
 葫芦     26.00 2.80 6.71
 芦蒿     14.00 1.00 10.41
 白灵菇     18.67 4.00 8.20
 尖顶包菜     9.50 1.00 3.04
 草菇     30.00 4.67 9.96
 苦瓜     11.00 1.00 3.52
 马兰     15.00 2.63 6.36
 芥菜     7.00 2.00 3.83
 蕹菜     9.00 5.00 7.63
 甜豆     13.00 6.00 7.81
 娃娃菜     12.00 1.00 3.77
 白梗菜     5.60 1.00 1.01
 毛白菜     8.00 1.00 1.31
 西红柿     38.00 1.00 3.49
 大娃娃菜     7.00 1.00 2.00
 西葫芦     14.00 1.00 2.42
 生菜     10.00 1.00 3.14
 芫荽     13.33 1.00 5.32
 平菇     16.25 1.00 3.91
 包菜     6.40 5.40 5.94
 芦笋     38.00 4.00 18.92
 胡萝卜     7.90 1.00 2.10
 小黄瓜     9.00 1.00 3.77
 小青菜     10.00 1.00 1.02
 铁棍山药     8.50 2.00 5.19
 大白菜     3.85 0.60 0.61
 红尖椒     14.00 4.00 9.74
 花玉米     5.00 3.00 3.81
 菜心     9.00 1.00 2.33
 大蒜     14.00 1.00 3.85
 鱼腥草     12.00 1.08 9.28
市场大户
市场简介
  

  江苏星空网页版农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    游建国  13861797099

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
星空网页版 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1